Fiche technique
Il est possible de configurer certaines versions d'un modèle de voiture en ligne, grâce au service « Auto sur mesure » d'auto123. Ce service vous permet d'obtenir un prix pour un modèle précis, configuré selon vos goûts (groupes d'accessoires, options, couleurs, etc.). Pour y accéder, cliquez sur « ASSEMBLEZ-LE ».
| INFORMATION DE BASE Haut de page | |||
|---|---|---|---|
| Rondo LX | Rondo EX | Rondo EX Luxe | |
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Mini-fourgonnette | Mini-fourgonnette | Mini-fourgonnette |
| Places assises | 5 | 5 | 7 |
| Portes | 5 | 5 | 5 |
| PRIX Haut de page | |||
| Rondo LX | Rondo EX | Rondo EX Luxe | |
| Prix | 21 695 $ | 26 995 $ | 32 195 $ |
| Transport et préparation | 1 665 $ | 1 665 $ | 1 665 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | |||
| Rondo LX | Rondo EX | Rondo EX Luxe | |
| Moteur | L4 2.0L DACT 16 soupapes | L4 2.0L DACT 16 soupapes | L4 2.0L DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 164 @ 6500 | 164 @ 6500 | 164 @ 6500 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 156 @ 4700 | 156 @ 4700 | 156 @ 4700 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Avant |
| Transmission | Manuelle à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 6 rapports | - | - |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Semi-indépendante | Semi-indépendante | Semi-indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | |||
| Rondo LX | Rondo EX | Rondo EX Luxe | |
| Pneus | Pneus P205/55HR16 | Pneus P225/45HR17 | Pneus P225/45HR18 |
| Type de jantes | En acier avec enjoliveurs | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | |||
| Rondo LX | Rondo EX | Rondo EX Luxe | |
| Les données ne sont pas disponibles. | |||
| SÉCURITÉ Haut de page | |||
| Rondo LX | Rondo EX | Rondo EX Luxe | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité antiretournement | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | Std | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | |||
| Rondo LX | Rondo EX | Rondo EX Luxe | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en cuir | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | |||
| Rondo LX | Rondo EX | Rondo EX Luxe | |
| Climatiseur | Climatiseur manuel | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | - | Panoramique à commande électrique |
| Système de navigation | - | - | Système de navigation à commande vocale |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | |||
| Rondo LX | Rondo EX | Rondo EX Luxe | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | |||
| Rondo LX | Rondo EX | Rondo EX Luxe | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
9.4 / 6.2 | - / - | - / - |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
9.2 / 6.3 | 9.2 / 6.3 | 9.2 / 6.3 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | |||
| Rondo LX | Rondo EX | Rondo EX Luxe | |
| Longueur (mm) | 4 525 | 4 525 | 4 525 |
| Largeur (mm) | 1 805 | 1 805 | 1 805 |
| Hauteur (mm) | 1 610 | 1 610 | 1 610 |
| Empattement (mm) | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
| Garde au sol (mm) | 151 | 151 | 151 |
| Poids à vide (kg) | 1 445 | 1 477 | 1 581 |
| Volume du coffre (L) | 912 | 912 | 232 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 1 840 | 1 840 | 1 840 |
| Réservoir d'essence (L) | 58 | 58 | 58 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2 000 | 2 020 | 2 180 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | |||
| Rondo LX | Rondo EX | Rondo EX Luxe | |
| Les données ne sont pas disponibles. | |||
| GARANTIES Haut de page | |||
| Rondo LX | Rondo EX | Rondo EX Luxe | |
| Générale (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |
















