Fiche technique
Il est possible de configurer certaines versions d'un modèle de voiture en ligne, grâce au service « Auto sur mesure » d'auto123. Ce service vous permet d'obtenir un prix pour un modèle précis, configuré selon vos goûts (groupes d'accessoires, options, couleurs, etc.). Pour y accéder, cliquez sur « ASSEMBLEZ-LE ».
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rio LX | Rio LX+ | Rio EX | Rio SX UVO | |
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PRIX Haut de page | ||||
| Rio LX | Rio LX+ | Rio EX | Rio SX UVO | |
| Prix | 13 895 $ | 15 395 $ | 17 395 $ | 20 695 $ |
| Transport et préparation | 1 455 $ | 1 455 $ | 1 455 $ | 1 455 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||||
| Rio LX | Rio LX+ | Rio EX | Rio SX UVO | |
| Moteur | L4 1.6L DACT 16 soupapes | L4 1.6L DACT 16 soupapes | L4 1.6L DACT 16 soupapes | L4 1.6L DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 138 @ 6300 | 138 @ 6300 | 138 @ 6300 | 138 @ 6300 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 123 @ 4850 | 123 @ 4850 | 123 @ 4850 | 123 @ 4850 |
| Roues motrices | - | - | Avant | Avant |
| Transmission | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Transmission opt. #1 | - | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | - |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Essieu rigide | Essieu rigide | Essieu rigide | Essieu rigide |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||||
| Rio LX | Rio LX+ | Rio EX | Rio SX UVO | |
| Pneus | P185/65R15 | P185/65R15 | P195/55R16 | P205/45R17 |
| Type de jantes | En acier avec enjoliveurs | En acier avec enjoliveurs | En alliage | En acier |
| PERFORMANCE Haut de page | ||||
| Rio LX | Rio LX+ | Rio EX | Rio SX UVO | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||||
| SÉCURITÉ Haut de page | ||||
| Rio LX | Rio LX+ | Rio EX | Rio SX UVO | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||||
| Rio LX | Rio LX+ | Rio EX | Rio SX UVO | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | - | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||||
| Rio LX | Rio LX+ | Rio EX | Rio SX UVO | |
| Climatiseur | - | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel | Climatiseur automatique |
| Régulateur de vitesse | - | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | - | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinaison manuelle | Inclinaison manuelle | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | - | Vitré à commande électrique | Vitré à commande électrique |
| Système de navigation | - | - | - | Opt |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||||
| Rio LX | Rio LX+ | Rio EX | Rio SX UVO | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||||
| Rio LX | Rio LX+ | Rio EX | Rio SX UVO | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
6.9 / 5.3 | 6.9 / 5.3 | 6.9 / 5.3 | - / - |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
- / - | 7.1 / 5.5 | 7.1 / 5.5 | 6.8 / 5.4 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||||
| Rio LX | Rio LX+ | Rio EX | Rio SX UVO | |
| Longueur (mm) | 4 365 | 4 365 | 4 365 | 4 365 |
| Largeur (mm) | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 |
| Hauteur (mm) | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 |
| Empattement (mm) | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 |
| Garde au sol (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Poids à vide (kg) | 1 093 | 1 093 | 1 093 | 1 126 |
| Volume du coffre (L) | 389 | 389 | 389 | 389 |
| Réservoir d'essence (L) | 43 | 43 | 43 | 43 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||||
| Rio LX | Rio LX+ | Rio EX | Rio SX UVO | |
| Transmission manuelle (KG/an) |
2806 | 2806 | 2806 | - |
| Transmission automatique (KG/an) |
- | 2944 | 2944 | 2852 |
| GARANTIES Haut de page | ||||
| Rio LX | Rio LX+ | Rio EX | Rio SX UVO | |
| Générale (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |
















